JCRB0833 NH-12
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0833 | 細胞名 | NH-12 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 神経系 |
コメント(日本語) | 神経芽細胞腫, 副腎髄質 | プロフィール | neuroblastoma, adrenal gland |
別名 | neuroblastoma-12 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 1year-3months | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | neural | 病歴情報 | neuroblastoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | neroblastoma cell line | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Hiyama,E. & Nakamura,N. | 細胞寄託者 | Akiyama,M. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 1992 | 培養培地 | MEM-alpha with 10% fetal calf serum. |
継代方法 | Cells are treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA and dilute in fresh medium. | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | adrenal gland | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
EBV | - | HBV | - | ||||||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | ||||||
HHV7 | - | HTLV-2 | - | ||||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | NT | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:1555997 | Length of telomeric repeats in neuroblastoma: correlation with prognosis and other biological characteristics. Hiyama E,Hiyama K,Yokoyama T,Ichikawa T,Matsuura Y Jpn J Cancer Res. 1992 Feb;83(2):159-64 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0833 | 細胞名 | NH-12 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 073197 | 培養種別 | distribution |
培地 | Alpha MEM with 10% fetal calf serum (JRH bio, lot.4B2013). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4 x 10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Harvest cells with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA for 5 minutes at room temperature. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.8x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P54 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0833 | 細胞名 | NH-12 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 041097 | 培養種別 | distribution |
培地 | ****************************** | 培養温度 | |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | ||
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
マイコプラズマ検出 | + | 細菌汚染検出 | |
真菌汚染検出 | アイソザイム検査・動物名 | ||
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:8,9 D7S820:11,13 D16S539:11 VWA:17,18 TH01:9,10 AM:XY TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
|
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | ****************************** | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0833 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 090595 | 培養種別 | distribution |
培地 | alpha-MEM + FCS 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | 0.02% EDTA + 0.25 % trypsin | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
マイコプラズマ検出 | 細菌汚染検出 | ||
真菌汚染検出 | アイソザイム検査・動物名 | ||
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0833 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 090695 | 培養種別 | distribution |
培地 | alpha-MEM + FCS 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | 0.02% EDTA + 0.25 % trypsin | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
マイコプラズマ検出 | 細菌汚染検出 | ||
真菌汚染検出 | アイソザイム検査・動物名 | ||
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0833 | 細胞名 | NH-12 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10242018 | 培養種別 | distribution |
培地 | Alpha-MEM with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.9 - 2.1 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 48 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 3.1 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 90.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P58 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:8,9 D7S820:11,13 D16S539:11 VWA:17,18 TH01:9,10 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - alpha-MEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 78.8 | 追加情報 |