JCRB0129.0 RCR-1.P3
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0129.0 | 細胞名 | RCR-1.P3 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 神経系 |
コメント(日本語) | アストロサイト様細胞株, GFAP陽性, 無血清順化株 | プロフィール | Rat astrocyte-like cell line prducing GFAP in serum free cell culture. Parental strain of this cell line is also available(JCRB0129.1). |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | 学名・属名 | Rattus | |
種名 | norveticus | 性別 | |
年齢・月齢 | new-born | 細胞識別情報 | |
(癌)原発組織名 | neural | 病歴情報 | normal new-born rat |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | GFAP (glial fibrillary acidic protein) detected. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | astrocyte-like cell | |
一般性状 | Cells having characteristics of astrocyte cells. These cells are grown in serum free condition. | 細胞分類 | normal |
細胞樹立者名 | Jou,T.C. and Takaoka,T. | 細胞寄託者 | Takaoka,T. |
分譲時制限 | free | コメント | |
入手年 | 1998 | 培養培地 | DM201 medium. |
継代方法 | Cells are harvested with scraper carefully. | 継代時細胞数 | 4-5 x 10^4 cells/sq.cm. |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | brain | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:6368741 | Immunofluorescence characterization of astrocytes in monolayer culture using antiserum to glial fibrillary acidic protein. Jou TC,Takahashi M,Yasuda SI,Takaoka T Taiwan Yi Xue Hui Za Zhi. 1983 Nov;82(11):1115-25 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0129.0 | 細胞名 | RCR-1.P3 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 060498 | 培養種別 | distribution |
培地 | DM201 medium only. Serum in the medium will change characteristics of the cell. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4-5 x 10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells are harvested with scraper carefully. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.3x10^6 |
凍結時生細胞率 | 85.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|