JCRB0158.0 MY
細胞情報
Important Notice(s)Media for JCRB0157 TK, JCRB0158.0-0158.2 MY**, JCRB0159 SLVL
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0158.0 | 細胞名 | MY |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 白血病, 急性二形質性, 骨髄単球細胞株, BCR/ABL蛋白の亜種P180BCR/ABL発現 | プロフィール | Human bone marrow mononuclear cells derived from a patient having acute biphenotypic leukemia. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 52 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | patient diagnosed as having acute biphenotypic leukemia. See reference for details. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Chimeric BCR/ABL, BCR exon e1 and ABL exon a3. der(9)t(9;22), t(2;3)(p16;q29). | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
一般性状 | Bone marrow mononuclear cells. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Inokuchi,K. et. al. | 細胞寄託者 | Inokuchi,K. |
分譲時制限 | not defined | コメント | |
入手年 | 2000 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal calf serum |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | split |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
採取組織名 | peripheral blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:9790503 | Establishment of a cell line with variant BCR/ABL breakpoint expressing P180BCR/ABL from late-appearing Philadelphia-positive acute biphenotypic leukemia. Inokuchi K,Shinohara T,Futaki M,Hanawa H,Tanosaki S,Yamaguchi H,Nomura T,Dan K Genes Chromosomes Cancer. 1998 Nov;23(3):227-38 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0158.0 | 細胞名 | MY |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05172001 | 培養種別 | distribution |
培地 | alpha-MEM medium with 10% heat inactivated fetal calf serum (Intergen RB2405). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Cells are subcultured by dilution. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, LDH and G6PD(G6PD) examined. Human not HeLa. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:8 D7S820:10,13 D16S539:9 VWA:17,18 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:11,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5 % DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0158.0 | 細胞名 | MY |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05182001 | 培養種別 | distribution |
培地 | alpha-MEM with 10% heat-inactivated fetal calf serum (Intergen RB2405). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Simple dilution. Suspension cell culture. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.4 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB), LDH and NP examined. Human not HeLa. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium containing 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0158.0 | 細胞名 | MY |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03292001 | 培養種別 | distribution |
培地 | Alpha-MEM medium with 10% heat inactivated fetal calf serum (Intergen RB2405). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Simple dilution. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.7 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 91.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Sample is beeing preparing again. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|