IFO50099 F2408-B812
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | IFO50099 | 細胞名 | F2408-B812 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 胎仔 |
コメント(日本語) | F2408由来, HGPRT(-), モロニー肉腫ウイルスによる形質転換に対し温度感受性をもつ, (Fischer rat) | プロフィール | HGPRT-deficient line from F2408 (IFO 50015). This cell line exhibits temperature sensitive phenotype for transformation by Moloney MSV. |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | Fischer | 学名・属名 | Rattus |
種名 | norvegicus | 性別 | |
年齢・月齢 | embryo | 細胞識別情報 | |
(癌)原発組織名 | embryo | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | HGPRT-deficient. Temperature sensitive when this cell line is transformed by MSV. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | HGPRT-deficient cell line from F2408. This cell line exhibits temperature sensitive phenotype for transformation by Moloney MSV. The transforming efficiency considerably decreases at 39 C compared to at 33 C. | 細胞分類 | mutant |
細胞樹立者名 | Inoue, H. | 細胞寄託者 | Hakura,A. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 1986 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum |
継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | embryonic fibroblast | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:6829165 | Rat mutant cells showing temperature sensitivity for transformation by wild-type Moloney murine sarcoma virus. Inoue H,Yutsudo M,Hakura A Virology. 1983 Feb;125(1):242-5 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | IFO50099 | 細胞名 | F2408-B812 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 1018 | 培養種別 | distribution |
培地 | D.MEM, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | trypsin-EDTA | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 9 x 10^5 | |
凍結時生細胞率 | 73 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (>3 at IFO) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD, PepB |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |