IFO50270 6-23 clone 6
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | IFO50270 | 細胞名 | 6-23 clone 6 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 甲状腺 |
コメント(日本語) | 甲状腺髄質腫, neurotensin, calcitonin産生, (WAG/RIJ rat) | プロフィール | medullary thyroid carcinoma, neurotensin and calcitonin-producing, (WAG/RIJ rat) |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | WAG/RIJ | 学名・属名 | Rattus |
種名 | norvegicus | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | thyroid | 病歴情報 | medually thyroid carcinoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | round-bi/tripolar | |
一般性状 | medullary thyroid carcinoma, neurotensin and calcitonin-producing | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Zeytinoglu, F. N. & Gagel, R. F. | 細胞寄託者 | Igarashi,K. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 1990 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% horse serum |
継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | thyroid, C cell | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:6248326 | Establishment of a calcitonin-producing rat medullary thyroid carcinoma cell line. I. Morphological studies of the tumor and cells in culture. Zeytinoğlu FN,DeLellis RA,Gagel RF,Wolfe HJ,Tashjian AH Jr Endocrinology. 1980 Aug;107(2):509-15 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | IFO50270 | 細胞名 | 6-23 clone 6 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 1028 | 培養種別 | distribution |
培地 | D.MEM, 90% ; horse serum, 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | trypsin-EDTA | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 4 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 95 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (7 at IFO) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |