IFO50368 no.10
細胞情報
Important Notice(s)細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | IFO50368 | 細胞名 | no.10 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 神経系 |
コメント(日本語) | グリア腫(未分化型), GFAP陽性 | プロフィール | Human anaplastic glioma cell line derived from brain. |
別名 | Onda 10 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 62 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | neural | 病歴情報 | anaplastic glioma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epitherial like | |
一般性状 | glioma, anaplastic, GFAP was first positive, but was lost at 100 passages. This cell line around 200 passage was deposited at cell bank. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Onda, K. et al. | 細胞寄託者 | Washiyama,K. |
分譲時制限 | Restricted: Cell's developer's approval is required | コメント | |
入手年 | 1992 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum |
継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | brain | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:3188836 | Correlation of DNA ploidy and morphological features of human glioma cell cultures with the establishment of cell lines. Onda K,Tanaka R,Washiyama K,Takeda N,Kumanishi T Acta Neuropathol. 1988;76(5):433-40 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | IFO50368 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08082001 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5-10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.0 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 93.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P205 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12 D7S820:8,11 D16S539:11 VWA:17 TH01:7,9 AM:X,Y TPOX:9 CSF1PO:12,13 |
|
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | IFO50368 | 細胞名 | no.10 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 854 | 培養種別 | seed/distribution |
培地 | E.MEM, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | trypsin-EDTA | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 2 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 98 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P202 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD(type B), MD, AST |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12 D7S820:8,11 D16S539:11 VWA:17 TH01:7,9 AM:XY TPOX:9 CSF1PO:12,13 |
|
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|