IFO50483 CCD-33Co
細胞情報
Important Notice(s)Problem of IFO50482 CCD CoN, IFO50483 CCD-33Co
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | IFO50483 | 細胞名 | CCD-33Co |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 大腸 |
コメント(日本語) | 正常大腸由来, 線維芽細胞, バンク保存のロットは増殖しません | プロフィール | Human fibroblast cell line established from normal colon. The ampoules preserved in the cell bank hardly proliferate. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 7 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | colon | 病歴情報 | normal colon |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | finite | |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | established from normal colon, fibroblast | 細胞分類 | |
細胞樹立者名 | 細胞寄託者 | Matsutani,E. | |
分譲時制限 | コメント | The ampoules preserved in the cell bank hardly proliferate. | |
入手年 | 1998 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential amino acids and 10% fetal bovine serum |
継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | colon | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | IFO50483 | 細胞名 | CCD-33Co |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 833 | 培養種別 | seed/distribution |
培地 | E.MEM with NEAA, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | trypsin-EDTA | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 4 x 10^5 | |
凍結時生細胞率 | 96 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P8 | PDL数(プライマリ) | 32 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD(type B), MD |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11 D7S820:11,13 D16S539:11,13 VWA:15,16 TH01:6,10 AM:XY TPOX:9,11 CSF1PO:10,11 |
|
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|