JCRB1012 KMRC-3
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1012 | 細胞名 | KMRC-3 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 腎臓 |
コメント(日本語) | 腎明細胞がん(増殖は極めて遅い) | プロフィール | Human tumor cell line from kidney. Clear cell renal carcinoma cell line. The growth is extremely slow. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | adult | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | kidney | 病歴情報 | cancer of kidney |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | VHL gene alteration observed. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Cear cell renal carcinoma cell line | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Ashida,S. | 細胞寄託者 | Shuin,T. |
分譲時制限 | not applied | コメント | |
入手年 | 2001 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum. |
継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Subculture once every two weeks. | 継代時細胞数 | 9.0 x 10^3 cells/sq.cm. |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
採取組織名 | kidney | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1012 | 細胞名 | KMRC-3 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10222007 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum. (lot:GIBCO484375) | 培養温度 | 37C |
継代時細胞数(濃度) | 3.0x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in PBS |
増殖速度 | approx. 7-8days | 凍結時生細胞濃度 | 1.6 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 91 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P17 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B) AST |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:12 D7S820:8,9 D16S539:10 VWA:15,16 TH01:6,9 AM:X,Y TPOX:11 CSF1PO:12 |
|
接着性 | yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 70% Culture medium + 20% FCS + 10% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1012 | 細胞名 | KMRC-3 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06212002 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum (Intergen RB52405). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0 x 10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.25% trypsin. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.0 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P13 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB), NP, LDH examined. Human not HeLa. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:12 D7S820:8,9 D16S539:10 VWA:15,16 TH01:6,9 AM:XY TPOX:11 CSF1PO:12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1012 | 細胞名 | KMRC-3 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07042016 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.5 - 1.0 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Subculture once every two weeks. |
増殖速度 | very slow (about 6 days) | 凍結時生細胞濃度 | 9.6 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 97 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P18 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 97 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1012 | 細胞名 | KMRC-3 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09082023 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437, Lot 1072322) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.5 - 5.1 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | very slow (more than 1 week) | 凍結時生細胞濃度 | 2.3 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P20 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:12 D7S820:8,9 D16S539:10 VWA:15,16 TH01:6,9 AM:X,Y TPOX:11 CSF1PO:12 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 95 | 追加情報 |