JCRB1034 OUS-11
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1034 | 細胞名 | OUS-11 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肺 |
コメント(日本語) | 正常細胞, 線維芽細胞様, 肺がん患者由来 | プロフィール | Normal human cell line from lung cancer patient. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 73 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | lung | 病歴情報 | the patient had lung cancer. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | finite | |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | Cells are derived from normal tissue of lung cancer patient. | 細胞分類 | normal |
細胞樹立者名 | Namba,M. | 細胞寄託者 | Namba,M. |
分譲時制限 | コメント | No references available. | |
入手年 | 2002 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum. |
継代方法 | Cells are harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. Change medium twice a week. Subculture once a week. | 継代時細胞数 | 1.0 x 10^4 cells/sq.cm. |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
採取組織名 | lung normal tissue | 組織型 | normal cell |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | + | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes | EBV(low copy) |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1034 | 細胞名 | OUS-11 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01302003 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum (Intergen RB52305). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.5 x 10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. Subculture once a week and medium change once a week. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.9 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P6 (+10PDL) | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB), NP, LDH examined. Human, not HeLa. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:10,11 D7S820:10,11 D16S539:10 VWA:14,17 TH01:7 AM:XY TPOX:8,11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1034 | 細胞名 | OUS-11 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02072003 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.5 x 10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P8(+14PDL) | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB), NP, LDH examined. Human, not HeLa. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1034 | 細胞名 | OUS-11 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11102015 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 2 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 23 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 72.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P8 | PDL数(プライマリ) | +15.5 PDL |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 72.9 | 追加情報 |