JCRB0070 MIA PaCa-2
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 膵臓 |
コメント(日本語) | 膵臓がん | プロフィール | pancreatic cancer |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 65 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | pancreas | 病歴情報 | pancreatic cancer |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | sensitive to asparginase. Dt=40hr, colony-formaing efficiency in soft agar = 19% | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Yunis,A. et al. | 細胞寄託者 | Akiyama,M. |
分譲時制限 | free | コメント | |
入手年 | 1985 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential a.a. and 10% fetal calf serum(heat inactivated) |
継代方法 | Cells are treated with 0.02 % EDTA and 0.25 % trypsin. | 継代時細胞数 | split ratio=1/3 - 1/4 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | pancreas | 組織型 | pancreatic cancer |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:15590 | Purification and characterization of a plasminogen activator secreted by cultured human pancreatic carcinoma cells. Wu M,Arimura GK,Yunis AA Biochemistry. 1977 May 3;16(9):1908-13 |
Pubmed id:832918 | Human pancreatic carcinoma (MIA PaCa-2) in continuous culture: sensitivity to asparaginase. Yunis AA,Arimura GK,Russin DJ Int J Cancer. 1977 Jan;19(1):128-35 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11162009 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with non essential amino acids (0.1 mM) and 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 1 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | 20-23 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 2.9 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P154 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B). MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - culture medium | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04232001 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential amino acids and 10% fetal calf serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2-5 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 3.5 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 77 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P155 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 092493 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential amino acids and 10% fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1x10^6 cells/10 cm plate | 継代方法 | Cells are treated with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 2.14x10^6 | |
凍結時生細胞率 | 79.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P151 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 050891 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM with NEAA + FCS 10% | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | dilution 1/3 - 1/4 | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% Trypsin. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.3x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P153 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 082889 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM w/ non essential amino acids + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | dilution 1/3 - 1/4 | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% Trypsin. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.4x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P152 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 033187 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM w/ non essential amino acids + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | dilution 1/3 - 1/4 | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% Trypsin. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P151 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,LD,NP |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01272017 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with non-essential amino acids and 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.4 - 2.1 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 22 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 3.4 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P154 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - culture medium | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11132020 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM(GIBCO cat.No.11095-080) with non essential amino acid (GIBCO cat.No.11140-050) and 10% heat inactivated fetal bovine serum(Biowest cat.No.S1820-500 LotNo.S09336S1820) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.91-4.32x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.42x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p154 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12,13 D7S820:12,13 D16S539:10,13 VWA:15 TH01:9,10 AM:X TPOX:9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 85.9 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0070 | 細胞名 | MIA PaCa-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07072022 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with non-essential amino acids and 10% fetal bovine serum (FBS; Biowest Cat. # S1820-500) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 2 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 35 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P154 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12,13 D7S820:12,13 D16S539:10,13 VWA:15 TH01:9,10 AM:X TPOX:9 CSF1PO:10 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM with NEAA | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 96.9 | 追加情報 |