JCRB0207 CaR-1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0207 | 細胞名 | CaR-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 直腸 |
コメント(日本語) | 腺がん | プロフィール | adenocarcinoma |
別名 | CaR-1 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
学名・種小名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | rectum | 病歴情報 | adenocarcinoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | ||
クライシスPDL | 形態 | ||
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Kaneko,Y. | 細胞寄託者 | Isaka,H. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 1985 | 培養培地 | Eagle,s minimal essential medium with 10% fetal calf serum |
継代方法 | Cells are treated with 0.26 % trypsin. | 継代時細胞数 | 2x10^4 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | rectum | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | NT | ||||||
Notes |
Images |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |