JCRB0207 CaR-1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0207 | 細胞名 | CaR-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 直腸 |
コメント(日本語) | 腺がん | プロフィール | adenocarcinoma |
別名 | CaR-1 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | rectum | 病歴情報 | adenocarcinoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | ||
クライシスPDL | 形態 | ||
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Kaneko,Y. | 細胞寄託者 | Isaka,H. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 1985 | 培養培地 | Eagle,s minimal essential medium with 10% fetal calf serum |
継代方法 | Cells are treated with 0.26 % trypsin. | 継代時細胞数 | 2x10^4 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | rectum | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | NT | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0207 | 細胞名 | CaR-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01232012 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS, GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5 - 15 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 32 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 91.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P10 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 | Mislabeled as JCRC0207. Correct no. is JCRB0207. |
細胞番号 | JCRB0207 | 細胞名 | CaR-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08202010 | 培養種別 | distribution |
培地 | agle's minimum essential medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2-4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.Split ratio=1/3-1/4(once a week) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.8x10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p11* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10 D13S317:9,12 D7S820:8,12 D16S539:9 VWA:14,18 TH01:6 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0207 | 細胞名 | CaR-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08052010 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2-4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.Split ratio=1/3-1/4(once a week) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.40x10^6 |
凍結時生細胞率 | 90.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10 D13S317:9,12 D7S820:8,12 D16S539:9 VWA:14,18 TH01:6 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0207 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 090793 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM : 10% FCS | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 2x10^4/ml | 継代方法 | 0.25 % trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 8.4 x 10^5 | |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P2 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | AST,G6PD,LD,MD,MPI,NP,PEPB |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0207 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 110598 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum (FCS lot; BioWhittaker 6M0121) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | ca 55 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 80.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P9 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |