JCRB0230 SCC-131
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0230 | 細胞名 | SCC-131 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 扁平上皮がん |
コメント(日本語) | 扁平上皮がん | プロフィール | Rat squamous cell carcinoma cell line. |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | 学名・属名 | Rattus | |
種名 | norvegicus | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | squamous cell carcinoma | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | squamous cell carcinoma | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | squamous cell carcinoma | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Egashira,Y. | 細胞寄託者 | Egashira,Y. |
分譲時制限 | コメント | The cell line was obtained from 24 months old Fisher rat. | |
入手年 | 1987 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum |
継代方法 | Cells are treated with 0.25 % trypsin. | 継代時細胞数 | 2x10^4 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0230 | 細胞名 | SCC-131 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 041098 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (Summit, lot# 8.1E+41). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2x10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells are treated with 0.25 % trypsin and 0.02 % EDTA when harvested cells. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.4 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P53 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,LDH,NP confirmed as human cells. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0230 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 083193 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM + FCS 10 % | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | 0.25 % trypsin | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
マイコプラズマ検出 | 細菌汚染検出 | ||
真菌汚染検出 | アイソザイム検査・動物名 | ||
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |