JCRB0609.1 Mm2T.P3
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0609.1 | 細胞名 | Mm2T.P3 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | インドホエジカ | 組織名(日本語) | 胸腺 |
コメント(日本語) | 胸腺由来株, Mm2Tの無血清順化株 | プロフィール | Mutntjac thymus cell cell line. |
別名 | 動物名 | Indian Muntjak | |
系統名 | 学名・属名 | Numtiacus | |
種名 | muntjak | 性別 | M |
年齢・月齢 | 1-day-old | 細胞識別情報 | |
(癌)原発組織名 | thymus | 病歴情報 | normal |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Choromosome analysis showes the cell line is derived from Muntjac. Chromosome number is 7. Telomere length is 7.7 kb. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Cells grew when started at 1977 but did not grow for 2 years after then. Cells were kept by changing medium for two years and finally cells started to grow again. Now cells are growing well. Medium was converted to serum free at 1991. | 細胞分類 | normal |
細胞樹立者名 | Takaoka,T. and Katsuta,H. | 細胞寄託者 | Takaoka,T. |
分譲時制限 | free | コメント | |
入手年 | 2004 | 培養培地 | Serum free DM201 medium. |
継代方法 | Cells are harvested by rubber policeman | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | ||
採取組織名 | thymus | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Images |
---|
PDF File1 |