JCRB0245 RMT-1 M2
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0245 | 細胞名 | RMT-1 M2 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 哺乳器 |
コメント(日本語) | 乳腺筋上皮細胞株, dimethylbenzathracene誘発, (SD rat) | プロフィール | Rat mammary carcinoma cell line from rat mammary gland induced by single shot DMBA(20mg) administrated by oral. |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | SD | 学名・属名 | Rattus |
種名 | norvegicus | 性別 | F |
年齢・月齢 | 8 weeks | 細胞識別情報 | |
(癌)原発組織名 | mammary | 病歴情報 | single 20 mg DMBA(CAS 57-97-6) was administrated through oral. Twelve weeks later a 15 x 25-mm mammary tumor appeared in the right mammry gland. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | rat mammary myoepithelial tumor cells. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Cells were prepared from the tumor. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Hiragun,A. | 細胞寄託者 | Hiragun,A. |
分譲時制限 | Not applied. | コメント | |
入手年 | 1988 | 培養培地 | 45% Ham's F12 medium, 45% Dulbecco's modified Eagle's medium and 10% fetal calf serum, supplemented with 10mM Hepes, 2x10^-8 M Na-Selenite, 1mM EGTA. |
継代方法 | Cells are treated with 0.05 % trypsin and 0.02 % EDTA | 継代時細胞数 | 10^4-10^5 cells/35mm dish |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | mammary gland | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:2411993 | Isolation of two syngeneic cell lines from a rat mammary carcinoma: growth factor production by neoplastic epithelial cells. Hiragun A,Yoshida Y,Sato M,Tominaga T,Mitsui H J Natl Cancer Inst. 1985 Sep;75(3):471-82 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0245 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 020789 | 培養種別 | distribution |
培地 | HamF12:DMEM (see comment for details) | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | 0.05 % trypsin + 0.02 % EDTA | |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
マイコプラズマ検出 | 細菌汚染検出 | ||
真菌汚染検出 | アイソザイム検査・動物名 | ||
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |