JCRB1111 Yub621c
細胞情報
Important Notice(s)不死化していないヒト体性幹細胞の分譲について(倫理的な取り扱い)
細胞種類:初代間葉系幹細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1111 | 細胞名 | Yub621c |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 間葉系幹細胞 |
コメント(日本語) | 指軟骨由来, 有限増殖 | プロフィール | from polydactylous finger, cartilage |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | mesenchymal stem cell | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | - | 細胞寿命 | finite |
クライシスPDL | 20 PD | 形態 | fibroblast-like |
一般性状 | - | 細胞分類 | normal |
細胞樹立者名 | Umezawa, A. | 細胞寄託者 | Umezawa, A. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2005 | 培養培地 | poweredby10 |
継代方法 | ---- | 継代時細胞数 | 1x10^5 cell/10cm dish |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | polydactylous human fingers (finger | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1111 | 細胞名 | Yub621c |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07202005 | 培養種別 | distribution |
培地 | POWEREDBY10 | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4.0x10^3 | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.3 | 使用抗生物質 | Free |
継代数 | P7 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB), NP, LD examined. Human, not HeLa |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:8,11 D7S820:11 D16S539:11,12 VWA:17,18 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:10,14 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker:BLC-1 | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|