JCRB1125 PL502
細胞情報
Important Notice(s)Mycoplasmal contamination of JCRB1125 PL502
不死化していないヒト体性幹細胞の分譲について(倫理的な取り扱い)
細胞種類:初代間葉系幹細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1125 | 細胞名 | PL502 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 間葉系幹細胞 |
コメント(日本語) | 胎盤由来間葉系幹細胞(有限増殖), 本細胞株はマイコプラズマ汚染しております。 | プロフィール | Human placenta-derived mesenchymal stem cells |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | mesenchymal stem cell | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | 細胞寿命 | finite | |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | 細胞分類 | normal | |
細胞樹立者名 | Umezawa, A. | 細胞寄託者 | Umezawa, A. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2005 | 培養培地 | *** |
継代方法 | When the cultures reached subconfluence, the cells were harvested with 0.25% trypsin and 1mM EDTA and replated with one-quarter of harvested cells. | 継代時細胞数 | 1 x 10^5/10 cm dish |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | placenta | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1125 | 細胞名 | PL502 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09222005 | 培養種別 | distribution |
培地 | PLUSOID-M(complete medium) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.9x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 1mM EDTA |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 8.1x10^5 |
凍結時生細胞率 | 97.7 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p8 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | + | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 46 | 染色体情報 | 45/1 46/49 >90/2 (52) |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9,11,13 D13S317:8,10,12 D7S820:9,10,11 D16S539:9,10 VWA:16,18 TH01:7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:10,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | Nt |
凍結培地 | Cell Banker:BLC-1 | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|