JCRB1146 RSMG-1
細胞情報
Important Notice(s)Use and cultivation of RSMG-1 and RSMG-2 cell lines
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1146 | 細胞名 | RSMG-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 唾液腺 |
コメント(日本語) | 顎下腺由来上皮細胞株, (Wistar rat) | プロフィール | Stem cell like cell line from female rat submandibular gland. |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | Wistar | 学名・属名 | Rattus |
種名 | norvegicus | 性別 | F |
年齢・月齢 | 10-week-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | submandibular gland | 病歴情報 | normal |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Growth of the RSMG-1 cells are inhibited by activin A, while accelarated by follistatin. The RSMG-1 cells shows a stem cell like characteristics. | 細胞分類 | normal |
細胞樹立者名 | Furue,M. | 細胞寄託者 | Furue,M. |
分譲時制限 | Must cite the reference, {5541}. | コメント | Co-operative research with Dr. Furue,M. recommended because of the special characteristics of the RSMG cells. |
入手年 | 2004 | 培養培地 | Serum free MCDB153 medium (Research Inst. for Functional Peptides, Yamagata, Japan) with Supplements (See important notice). |
継代方法 | Cells are harvested after treatment with 0.05% trypsin in 0.04% EDTA then inactivated by 0.1% soybean trypsin inhibitor. | 継代時細胞数 | split ratio = 1/4 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | selection from whole body culture | 組織型 | submandibular gland epithelial cells |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:11401526 | Activin A induces expression of rat Sel-1l mRNA, a negative regulator of notch signaling, in rat salivary gland-derived epithelial cells. Furue M,Zhang Y,Okamoto T,Hata RI,Asashima M Biochem Biophys Res Commun. 2001 Apr 6;282(3):745-9 |
Pubmed id:10937830 | Isoleucine prevents rat salivary gland epithelial cells from apoptosis in serum-free culture. Furue M,Okamoto T,Koshika S,Asashima M In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2000 May;36(5):287-9 |
Pubmed id:10476908 | Effects of hepatocyte growth factor (HGF) and activin A on the morphogenesis of rat submandibular gland-derived epithelial cells in serum-free collagen gel culture. Furue M,Okamoto T,Hayashi H,Sato JD,Asashima M,Saito S In Vitro Cell Dev Biol Anim. 1999 Mar;35(3):131-5 |
Pubmed id:9719409 | Hepatocyte growth factor regulates activin betaA mRNA in submandibular gland. Furue M,Saito S In Vitro Cell Dev Biol Anim. 1998 Jul-Aug;34(7):520-3 |
Images |
---|
PDF File1 PDF File2 |
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1146 | 細胞名 | RSMG-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03162006 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB153+5F+F | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.3x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.04% EDTA |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.5 | 使用抗生物質 | Free |
継代数 | P7* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,NP,LDH were examined.Rat confirmed. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium containing FAF-BSA and 10% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1146 | 細胞名 | RSMG-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04222017 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB153(Sigma:M7403,including Sodium selenite ) +4F(Insulin,apo-Transferrin ,2-Mercaptoethanol ,Ethanolamine) + FGF-1 with collagen coated dish (See attached file1 and file2) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-2x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05%trypsin(GIBCO) and 0.04% EDTA and scraping.(Split ratio=1/3-1/4) medium change every other day |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.00x10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.4 | 使用抗生物質 | |
継代数 | P12* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | culture medium containing 1mg/ml FAF-BSA with 10% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 88.8 | 追加情報 | collagen coated dish,medium change every other day, See attached file 1 and file 2,before culture |
Images |
---|