JCRB1150 KMPC-3
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1150 | 細胞名 | KMPC-3 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 腎臓 |
コメント(日本語) | 腎盂がん | プロフィール | Human renal pelvis. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | kidney | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | ****** | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | Doubling time for about 40 hours. The cell of the spindle type and the small-round type exist together. Cell's adhesion is a little weak. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Shuin,T. | 細胞寄託者 | Shuin,T. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2005 | 培養培地 | Ham's F12 medium with 10% Fetal Bovine Serum. |
継代方法 | Cells are harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Subculture every one week at split ratio 1 to 9. | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | right renal pelvis | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1150 | 細胞名 | KMPC-3 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04132006 | 培養種別 | distribution |
培地 | Ham's F12 medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 9.0x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.6 | 使用抗生物質 | Free |
継代数 | P7 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB),NP,LDH were examined.Human,not HeLa |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:11 D7S820:12 D16S539:9,11 VWA:16,17 TH01:7,9 AM:X TPOX:11 CSF1PO:9,11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|