JCRB0403 HuH-7
細胞情報
Important Notice(s)Tips for the cultivation of JCRB0403 HuH-7
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肝臓, 胆嚢 |
コメント(日本語) | 肝細胞がん, 分化型 | プロフィール | Well differentiated human hepato cellular carcinoma cell line. |
別名 | HuH-7, JTC-39 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 57 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | liver, gallbladder | 病歴情報 | Well differentiated hepato cellular carcinoma. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | differenciated hepatoma | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | hepatoma (differenciated), age 57, (M) | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Nakabayshi,H. & Sato,J. | 細胞寄託者 | Sato,J. |
分譲時制限 | コメント | This cell line can be grown in serum-free medium. Many serum proteins with alpha fetoprotein are released into the medium. | |
入手年 | 1985 | 培養培地 | Dulbecco's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum. Refer Ref {1201} for other medium with low serum concentration. |
継代方法 | Cells are treated with 0.2% trypsin and 0.02% EDTA. | 継代時細胞数 | 2.5x10^4 cells/cm^2 |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
採取組織名 | liver | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:29774518 | HuH-7 reference genome profile: complex karyotype composed of massive loss of heterozygosity. Kasai F,Hirayama N,Ozawa M,Satoh M,Kohara A Hum Cell. 2018 Jul;31(3):261-267 |
Pubmed id:12518066 | Clearance of replicating hepatitis C virus replicon RNAs in cell culture by small interfering RNAs. Randall G,Grakoui A,Rice CM Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Jan 7;100(1):235-40 |
Pubmed id:12438626 | Highly permissive cell lines for subgenomic and genomic hepatitis C virus RNA replication. Blight KJ,McKeating JA,Rice CM J Virol. 2002 Dec;76(24):13001-14 |
Pubmed id:10390360 | Replication of subgenomic hepatitis C virus RNAs in a hepatoma cell line. Lohmann V,Körner F,Koch J,Herian U,Theilmann L,Bartenschlager R Science. 1999 Jul 2;285(5424):110-3 |
Pubmed id:10576351 | Establishment and characteristics of human hepatocellular carcinoma cells with metastasis to lymph nodes. Seki S,Kitada T,Kawada N,Sakaguchi H,Kadoya H,Nakatani K,Satake K,Kuroki T Hepatogastroenterology. 1999 Sep-Oct;46(29):2812-7 |
Pubmed id:2415243 | Hormonal control of alpha-fetoprotein secretion in human hepatoma cell lines proliferating in chemically defined medium. Nakabayashi H,Taketa K,Yamane T,Oda M,Sato J Cancer Res. 1985 Dec;45(12 Pt 1):6379-83 |
Pubmed id:6203805 | Phenotypical stability of a human hepatoma cell line, HuH-7, in long-term culture with chemically defined medium. Nakabayashi H,Taketa K,Yamane T,Miyazaki M,Miyano K,Sato J Gan. 1984 Feb;75(2):151-8 |
Pubmed id:6286115 | Growth of human hepatoma cells lines with differentiated functions in chemically defined medium. Nakabayashi H,Taketa K,Miyano K,Yamane T,Sato J Cancer Res. 1982 Sep;42(9):3858-63 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
- 03192012
- 07152011
- 03282011
- 08192010
- 08062010
- 02152010
- 03032009
- 02272008
- 07112007
- 07112005
- 10022003
- 03272002
- 03292000
- 102296
- 021396
- 122597
- 052599
- 04232013
- 10312014
- 06222015
- 04182016
- 07222016
- 04172017
- 08282017
- 10192018
- 11292019
- 12202019
- 07172020
- 06042020
- 03032021
- 09222021
- 12172021
- 02092022
- 03182022
- 04192022
- 09202022
- 03032023
- 12162022
- 10262023
- 10272023
- 07162024
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03192012 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (containing 4 mM L-glutamine and 1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (FBS, GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5.4 - 7.2 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. After trypsinization, centrifuge the cell suspension and remove the trypsin solution completely. |
増殖速度 | approx. 37 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 9.3 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 97.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS -DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07152011 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (containing 4 mM L-glutamine) with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5.9 - 7.4 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. After trypsinization, centrifuge the cell suspension and remove the trypsin solution completely. |
増殖速度 | approx. 33 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 5.4 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 87 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03282011 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 5 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS. After trypsinization, centrifuge the cell suspension and remove the trypsin solution completely. |
増殖速度 | approx. 31 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.7 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P52 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08192010 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA027K03911). DMEM must contain L-glutamine, and the glucose concentration is 1 g/L (low glucose type is the standard of DMEM). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO). 1/4-1/8 split once a week . |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.57x10^6 |
凍結時生細胞率 | 87.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p49 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:10,11 D7S820:11 D16S539:10 VWA:16,18 TH01:7 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08062010 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM (low glucose type: 1 g/L glucose) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | All ampoule contents should be sheeded to one T-25 flask after the removal of DMSO by brief centribugation at the thawing. Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO). 1/4-1/8 split once a week . |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.27x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p47 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:10,11 D7S820:11 D16S539:10 VWA:16,18 TH01:7 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02152010 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5 - 6 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS. After trypsinization, centrifuge the cell suspension and remove the trypsin solution completely. |
増殖速度 | approx. 1.5 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.9 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03032009 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099, Lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3 - 10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS. After trypsinization, centrifuge the cell suspension and remove the trypsin solution completely. |
増殖速度 | approx. 1.5 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.4 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02272008 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat.#10099, lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3 - 10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | 30 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 2.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 97 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07112007 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 484375) [Do not use Fungizone (Amphotericin B). It may result retardation of growth.] | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 1 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | approx. 2-3 days | 凍結時生細胞濃度 | 2.3 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST, LD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07112005 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 4218333S) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4 - 9 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | approx. 2 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.9 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), LD |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10022003 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 3762782S) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5-10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | D.T. = ca. 2 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 90.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST, LD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03272002 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5-10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.2% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS |
増殖速度 | D.T. = ca 50 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 9.3 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 97 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FCS-DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03292000 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.0 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | Slow | 凍結時生細胞濃度 | 3.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FCS-DMEM | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 102296 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum (JRS DO10400) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.2 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Wash cells with PBS(-) once and treat cells with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA for 5 min. at 37 C. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.7x10^6 |
凍結時生細胞率 | 91.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P49 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(type B), LDH, NP. (human) |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 021396 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% heat-inactivated fetal bovine serum. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.5x10^4 cells/ml | 継代方法 | Cells rinsed with PBS(-) and treated with 0.1% trypsin and 0.005% EDTA at 37 C. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.9x10^6 |
凍結時生細胞率 | 80.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P44 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 122597 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; BioWhittaker 6M0121) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5-10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.2% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | about 4 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P55 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 052599 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; BioWhittaker 6M0121) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.2% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | D.T.=ca. 55 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 7.5 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 90.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P55 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, MD, LD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04232013 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10099). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5 - 10 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA.(ロット番号誤表記:02232013と記載, Ampoule mislabel: lot# 02232013) |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.9 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 94.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10312014 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091). DMEM must contain L-glutamine. DO NOT use high glucose DMEM. Use T25 flask or smaller one (larger flask will carry a risk of low viability) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 6 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 2.6 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 87.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 87.5 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06222015 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10091). DMEM must contain L-glutamine. DO NOT use high glucose DMEM. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4.8 - 7.8 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 2.5 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS -DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 95 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04182016 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10091). DMEM must contain L-glutamine. DO NOT use high glucose DMEM. | 培養温度 | |
継代時細胞数(濃度) | 5 - 7 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.2% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 1.5 day | 凍結時生細胞濃度 | 1.9 x 106 |
凍結時生細胞率 | 90.7 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P47 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 90.7 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07222016 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10091). DMEM must contain L-glutamine. DO NOT use high glucose DMEM. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5.7 - 6.4 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 52 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.7 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P48 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 92.7 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB0403 | 細胞名 | HuH-7 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04172017 | 培養種別 | distribution |
