JCRB1175 NCR-G4
細胞情報
Important Notice(s)Cultivation of JCRB1166 NCR-G1, JCRB1167 NCR-G2, JCRB1168 NCR-G3, JCRB1175 NCR-G4
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1175 | 細胞名 | NCR-G4 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 精巣 |
コメント(日本語) | 精巣胚細胞性腫瘍, 胎児性がん | プロフィール | Complex type germ cell tumor of human testis origin. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | testis | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | complex type | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Hata,J. | 細胞寄託者 | Umezawa,A. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2005 | 培養培地 | G031101(HIDA) |
継代方法 | The cell is peeled off by pipetting. (It handles it as much as the human embryonic stem cell. ) | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | testis (mixed embryonal carcinoma) | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:2562098 | [Differentiation of human germ cell tumor cells]. Hata J,Fujita H,Ikeda E,Matsubayashi Y,Kokai Y,Fujimoto J Hum Cell. 1989 Dec;2(4):382-7 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1175 | 細胞名 | NCR-G4 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11172006 | 培養種別 | distribution |
培地 | G031101(within serum and antibiotics:MED-SHIROTORI:Cat#31101) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.7x10^2 cells/sq.cm | 継代方法 | The cell is peeled off by pipetting,after PBS(-) washing and treatment with Cell Dissociation Buffer enzyme-free,Hanks-based(Invitrogen Cat.No.13150-016) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 88.5 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p12 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8,13 D7S820:10 D16S539:10,14 VWA:16 TH01:7 AM:X,Y TPOX:8,9 CSF1PO:10,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker:BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|