JCRB0417 Ac2F(ST)
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0417 | 細胞名 | Ac2F(ST) |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 肝臓 |
コメント(日本語) | Ac2F由来, 自然形質転換株, (Donryu rat) | プロフィール | Ac2F-derived, spontaneously transformed, (Donryu rat) |
別名 | Ac2F | 動物名 | rat |
系統名 | Donryu | 学名・属名 | Rattus |
種名 | norvegicus | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | liver | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | liver, normal | 細胞寿命 | |
クライシスPDL | 形態 | ||
一般性状 | liver, normal | 細胞分類 | |
細胞樹立者名 | Tokiwa,T. & Sato,J. | 細胞寄託者 | Sato,J. |
分譲時制限 | コメント | Cells were derived from Ac2F transformed spontaneously. | |
入手年 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum. | |
継代方法 | Cells treated with 0.2 % trypsin & 0.02% EDTA for 5 min at 37 C. Subculture every 7-10 days. | 継代時細胞数 | 10^5 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | liver transformed | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Images |
---|