JCRB0722 L cl 1D
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0722 | 細胞名 | L cl 1D |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | マウス | 組織名(日本語) | 皮膚 |
コメント(日本語) | 線維芽細胞, thymidine kinase欠損株, (C3H mouse) | プロフィール | fibroblast, thymidine kinase-deficient, (C3H mouse) |
別名 | 動物名 | mouse | |
系統名 | C3H | 学名・属名 | Mus |
種名 | musclus | 性別 | M |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | skin | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | TK~ | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | skin fibroblast, TK~,(M) | 細胞分類 | infinitive |
細胞樹立者名 | Kit,S. et al. | 細胞寄託者 | Umeda, M. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 1987 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum. |
継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin. | 継代時細胞数 | 5x10^4 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | skin | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:5230304 | Regulation of pigment synthesis in mammalian cells, as studied by somatic hybridization. Davidson RL,Ephrussi B,Yamamoto K Proc Natl Acad Sci U S A. 1966 Nov;56(5):1437-40 |
Pubmed id:14056989 | DELETION OF THYMIDINE KINASE ACTIVITY FROM L CELLS RESISTANT TO BROMODEOXYURIDINE. KIT S,DUBBS DR,PIEKARSKI LJ,HSU TC Exp Cell Res. 1963 Aug;31():297-312 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0722 | 細胞名 | L cl 1D |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 032498 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with fetal bovine serum (Summit, lot#8.1E+41). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2 x 10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells treated with 0.05% trypsin & 0.02% EDTA when subculture. Medium change every 2-3 days. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.6 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 93.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P7 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD, NP, LDH examined. mouse. |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|