JCRB0737 Ad12-3Y1-Z19
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB0737 | 細胞名 | Ad12-3Y1-Z19 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 胎仔 |
コメント(日本語) | 3Y1由来, アデノウイルス12型による形質転換株, (Fischer rat) | プロフィール | 3Y1 derivative, Ad12-transformed, (Fischer rat) |
別名 | 動物名 | rat | |
系統名 | Fischer | 学名・属名 | Rattus |
種名 | norvegicus | 性別 | F |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | embryo | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | whole embryo, Ad12-transformed 3Y1 subline | 細胞寿命 | |
クライシスPDL | 形態 | ||
一般性状 | whole embryo, Ad12-transformed 3Y1 subline | 細胞分類 | new |
細胞樹立者名 | Kimura,G. | 細胞寄託者 | |
分譲時制限 | Citation of #966 is required. | コメント | Prepare many ampoules when received cells and use new stock after 1-2 months continuous sub-culture. |
入手年 | 1988 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 0.1%glucose and 10% fetal calf serum. |
継代方法 | 0.05% trypsin & 5mM EDTA. Dilute 1/10. Prepare many frozen ampules when received. | 継代時細胞数 | Less than 1x10^7 cells/50mm D |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | embryo/fetal whole body | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:6713382 | Imidazole-resistant phenotype and virus transformation in cultured rat cells. Ikezaki K,Akiyama S,Miyazaki C,Kimura G,Kuwano M Cancer Res. 1984 May;44(5):1791-5 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB0737 | 細胞名 | Ad12-3Y1-Z19 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 012099 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum (Biocell laboratories, lot.4002171). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.5 x 10^3 cells/sq.cm. | 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.05% trypsin and 5mM EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 5.6 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P3* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|