JCRB9008 MRC-5
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肺 |
コメント(日本語) | 正常二倍体線維芽細胞, 胎児肺由来 | プロフィール | fetal lung, normal diploid fibroblast |
別名 | MRC-5 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 14-weeks | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | lung | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | embryonal lung, diploid, male. | 細胞寿命 | |
クライシスPDL | 形態 | ||
一般性状 | embryonal lung, diploid, male. | 細胞分類 | |
細胞樹立者名 | Jacobs,J.P. | 細胞寄託者 | Mizusawa,H. |
分譲時制限 | コメント | Prepared from CCL 171. Population doubling is 23 at passage No.18. | |
入手年 | 1985 | 培養培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal calf serum. |
継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin | 継代時細胞数 | split ratio=1/2 - 1/5 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | fetus lung | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:7389832 | A new human diploid cell strain, TIG-1, for the research on cellular aging. Ohashi M,Aizawa S,Ooka H,Ohsawa T,Kaji K,Kondo H,Kobayashi T,Noumura T,Matsuo M,Mitsui Y,Murota S,Yamamoto K,Ito H,Shimada H,Utakoji T Exp Gerontol. 1980;15(2):121-33 |
Pubmed id:12635218 | Error theory and ageing in human diploid fibroblasts. Lewis CM,Tarrant GM Nature. 1972 Oct 6;239(5371):316-8 |
Pubmed id:12635262 | Altered enzymes in ageing human fibroblasts. Holliday R,Tarrant GM Nature. 1972 Jul 7;238(5358):26-30 |
Pubmed id:4316953 | Characteristics of a human diploid cell designated MRC-5. Jacobs JP,Jones CM,Baille JP Nature. 1970 Jul 11;227(5254):168-70 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
- 06022011
- 03172009
- 05202005
- 05192003
- 040296
- 111793
- 041392
- 021089
- 031098
- 04212016
- 02012018
- 12132019
- 06082020
- 07052021
- 10062022
- 06272023
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06022011 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099). You can use Eagle's MEM instead of BME. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 5 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 34 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.0 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 89.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | 35 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11,14 D7S820:10,11 D16S539:9,11 VWA:15 TH01:8 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME. | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 | Expected viability (defrost ampoule) 96 %. |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03172009 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal Medium Eagle with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099, Lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 3 - 5 x 10^4 cells/ml (1:6 split) | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.4 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 86.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | 38 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05202005 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 4218333S) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 5 x 10^4 cells/ml (1 x 10^4/cm2) | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | approx. 1.5 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 93.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | 35 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST, LD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05192003 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle (Earle's salts) with 10% fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4-5 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | D.T. = ca. 2 days | 凍結時生細胞濃度 | 9.2 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 95.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | 35 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST, LD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS-BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 040296 | 培養種別 | distribution |
培地 | 培養温度 | ||
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | ||
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
継代数 | PDL数(プライマリ) | 35 | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as a human by LDH, NP, G6PD (human B). |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 111793 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% FBS(Hyclone,1151031) (BME=Gibco Powdered, autoclavable 65k5431) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 9x10^5 cells/10cm dish | 継代方法 | Cells are treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
凍結時生細胞率 | 90.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 041392 | 培養種別 | distribution |
培地 | B.MEM(lot.030292) + 10% FBS(lot.J.R.Scientific D10400) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.2x10^6 | 継代方法 | 0.25% trypsin in 0.02% EDTA |
増殖速度 | 36hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 3.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P24 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | 導入外部遺伝子 | NT | |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 021089 | 培養種別 | distribution |
培地 | BME + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 1/2 - 1/5 | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% trypsin. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 031098 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal calf serum (FCS lot; BioWhittaker 6M0121) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-2 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA, split 1:2-1:5. Despite of 33 PDL, cells grow very slowly. |
増殖速度 | ca. 5 days | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 93.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P24 | PDL数(プライマリ) | 33 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04212016 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 7-8 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Split ratio = 1/4. |
増殖速度 | approx. 38 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.7 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 85.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | PDL=35 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS -BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 85.0 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02012018 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.9 - 1.7 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 29 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 86.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | PDL=35.1 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - basal medium Eagle | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 86.2 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12132019 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle (SIGMA,Ca.No.;B1522) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA Cat. No. 172012,Lot;12J396). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0-3.0x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.(Split ratio=1/2-1/5) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.13x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.30 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p23 | PDL数(プライマリ) | 35.828 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11,14 D7S820:10,11 D16S539:9,11 VWA:15 TH01:8 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06082020 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4.4 - 6.6 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 95 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | 35.2 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 91 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07052021 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS; Biowest Cat. # S2820-500) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4.1 - 5.5 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA, |
増殖速度 | approx. 44 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.5 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 92 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | PDL = 35 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 89 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10062022 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.5 - 1.1 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 31 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.5 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 99 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P25 | PDL数(プライマリ) | 35.2 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11,14 D7S820:10,11 D16S539:9,11 VWA:15 TH01:8 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME | 炭酸ガス濃度 | 37 C |
解凍後生細胞率 | 89 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9008 | 細胞名 | MRC-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06272023 | 培養種別 | distribution |
培地 | Basal medium Eagle with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437, Lot 1072322) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.6 - 1.0 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 36 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 9.5 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 95 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | 34.5 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11,14 D7S820:10,11 D16S539:9,11 VWA:15 TH01:8 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - BME | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 80 | 追加情報 |