JCRB9021 U937
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | リンパ腫, 瀰漫性組織球性, 単芽球様細胞株 | プロフィール | lymphoma, diffuse histiocytic, monocyte-like characteristics |
別名 | U-937 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 37 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | diffuse histiocytic lymphoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | express many monocyte-like characteristics | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
一般性状 | Receptors for Fc & C3.Differentiation by chemicals | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Sundstrom & Nilsson | 細胞寄託者 | Mizusawa,H. |
分譲時制限 | コメント | Prepared from CRL1593. | |
入手年 | 1985 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal calf serum |
継代方法 | Dilution. Optimal densities are between 0.5 and 1.0 x 10^6/ml. | 継代時細胞数 | 0.1-1x10^5 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | pleural effusion | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:7381208 | Chemotactically responsive and nonresposive forms of a continuous human monocyte cell line. Fischer DG,Pike MC,Koren HS,Snyderman R J Immunol. 1980 Jul;125(1):463-5 |
Pubmed id:1083890 | Lysozyme synthesis by established human and murine histiocytic lymphoma cell lines. Ralph P,Moore MA,Nilsson K J Exp Med. 1976 Jun 1;143(6):1528-33 |
Pubmed id:178611 | Establishment and characterization of a human histiocytic lymphoma cell line (U-937). Sundström C,Nilsson K Int J Cancer. 1976 May 15;17(5):565-77 |
Images |
---|
LOT Information
- 03182009
- 05242005
- 12072001
- 040695
- 040594
- 042792
- 110191
- 091090
- 121589
- 100488
- 041087
- 060892
- 092297
- 01192015
- 11242017
- 10122020
- 06132022
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03182009 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099, Lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.6 - 1.4 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Simple dilution |
増殖速度 | approx. 22 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 83.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), LD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI 1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05242005 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 4218333S) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | approx. 20 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 2.9 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (P5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI 1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12072001 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-2 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | 24 hrs at log phase | 凍結時生細胞濃度 | 2.1 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 89.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P6* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS-RPMI1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 040695 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2x10^5 cells/ml | 継代方法 | simple dilution |
増殖速度 | 21.4 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.54x10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.8 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB),LD,NP |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:10,12 D7S820:9,11 D16S539:12 VWA:14,15 TH01:6,10 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 040594 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal bovine serum (mixed) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | 21.2 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 6.3x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | *P5 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 042792 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 + 10% FCS (lot#=Cell Cult.Lab.0099-1) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | Dilution | |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 4.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 91.7 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | *P5 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | 導入外部遺伝子 | NT | |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 110191 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 0.1-1x10^6 | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.6x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | 導入外部遺伝子 | NT | |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 091090 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal calf serum | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 0.1-1x10^6 | 継代方法 | Dilution. Optimal densities are between 0.5 and 1.0 x 10^6/ml. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.7x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | *P5 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 60XXY | 染色体情報 | 58/2,59/4,60/37,61/5,74/1,97/1 (50 cells counted) |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | culture medium with 5% DMSO | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 121589 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 0.1-1x10^6 | 継代方法 | Dilution. Optimal densities are between 0.5 and 1.0 x 10^6/ml. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.3x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | *P4 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 100488 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 0.1-1x10^5/ml | 継代方法 | Dilution. Optimal densities are between 0.5 and 1.0 x 10^6/ml. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.6x10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | *P5 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP,LD,G6PD |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 041087 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
継代時細胞数(濃度) | 0.1-1x10^5/ml | 継代方法 | Dilution. Optimal densities are between 0.5 and 1.0 x 10^6/ml. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 10^6 |
凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P4* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | 染色体情報 | NT | |
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 060892 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640(lot.051992) + 10% FBS (J.R.Scientific lot. DO 10400) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2-5x10^5/plate | 継代方法 | Harvest by centrifuge. Inoculum size: 1x10^5/ml when thawed; 2-5x10^4/ml for subculture. |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 4.34x10^6 | |
凍結時生細胞率 | 96.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | *P4 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | NT | 細菌汚染検出 | NT |
真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 092297 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal calf serum (FCS lot; BioWhittaker 6M0121) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-3 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 4.5 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 96.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P6* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01192015 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.3 - 2.0 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Simple dilution (suspension culture). |
増殖速度 | D.T. = approx. 39 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 3.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 78 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (6 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:10,12 D7S820:9,11 D16S539:12 VWA:14,15 TH01:6,9.3 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
|
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 78 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11242017 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.2 - 5.9 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Simple dilution (suspension culture). |
増殖速度 | approx. 19 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 3.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 88.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI 1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 88.9 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10122020 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO:Cat No.;11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) ) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.37-2.0x10^5 | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.56 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p6* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:10,12 D7S820:9,11 D16S539:12 VWA:14,15 TH01:6,9.3 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 78.1 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB9021 | 細胞名 | U937 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06132022 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Biowest Cat. # S1820-500) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.8 - 2.9 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Simple dilution (suspension culture). |
増殖速度 | approx. 26 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 2.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 82.1 | 使用抗生物質 | fre |
継代数 | Unknown (6 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:10,12 D7S820:9,11 D16S539:12 VWA:14,15 TH01:6,9.3 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
|
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 83.3 | 追加情報 |