JCRB9032 SJK-237-71
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB9032 | 細胞名 | SJK-237-71 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | マウス | 組織名(日本語) | 抗体産生ハイブリドーマ |
コメント(日本語) | 抗DNA polymerase α IgG1産生 | プロフィール | anti-DNA polymerase alpha, IgG1 |
別名 | 動物名 | mouse | |
系統名 | 学名・属名 | hybridoma | |
種名 | 性別 | ||
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | antibody-producing hybridoma | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | hybridoma cell line | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
一般性状 | producing monoclonal IgG1 to DNA polymerase alpha. | 細胞分類 | hybridoma |
細胞樹立者名 | Korn, D. et al. | 細胞寄託者 | |
分譲時制限 | コメント | Prepared from CRL1645. | |
入手年 | 1986 | 培養培地 | Culbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum. |
継代方法 | Dilution. Maintain cultures at cell concentration between 10^5 and 10^6 per ml. | 継代時細胞数 | 1-2 x 10^5 cells/ml |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
採取組織名 | hybridoma | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:7045121 | Intracellular localization of human DNA polymerase alpha with monoclonal antibodies. Bensch KG,Tanaka S,Hu SZ,Wang TS,Korn D J Biol Chem. 1982 Jul 25;257(14):8391-6 |
Pubmed id:7085672 | Preparation and preliminary characterization of monoclonal antibodies against human DNA polymerase alpha. Tanaka S,Hu SZ,Wang TS,Korn D J Biol Chem. 1982 Jul 25;257(14):8386-90 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB9032 | 細胞名 | SJK-237-71 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 031997 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (JRH Biosciences, 1B1062). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2-3x10^4 cells/sq.cm. | 継代方法 | Simple dilution. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.81x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.7 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | P4 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|