JCRB1205 HCSC-1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1205 | 細胞名 | HCSC-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 子宮頸部 |
コメント(日本語) | 子宮頸部, 小細胞がん | プロフィール | Human endocervical carcinoma cell line. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 48 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | uterine cervix | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | small cell carcinoma | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | small cell carcinoma | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Shimoda,T. & Kuramoto, H. | 細胞寄託者 | Kuramoto, H. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2005 | 培養培地 | Eagle's MEM with 10 % fetal calf serum. |
継代方法 | 0.1% trypsin and 0.02% EDTA | 継代時細胞数 | 10^4 cells/60mm dish |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | ascites | 組織型 | small cell carcinoma of the uterine cervix |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | + | ||||||
Notes |
Images |
---|
PDF File1 |
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1205 | 細胞名 | HCSC-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08112007 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(Intergen RB52305) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.1x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p302 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:8,9 D7S820:11,12 D16S539:9,13 VWA:16,18 TH01:9 AM:X TPOX:9 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|