JCRB1209 MT-1
細胞情報
細胞種類:ウイルス産生細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1209 | 細胞名 | MT-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 成人T細胞白血病由来株. HTLV-I陽性 | プロフィール | Lymphoid cell line from adult T cell leukemia. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | ATL patient. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Chr no. = 45 with a 14q+. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphoid | |
一般性状 | low level HTLV-I producer. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Miyoshi,I. | 細胞寄託者 | Miyoshi,I. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2007 | 培養培地 | RPMI 1640 medium with 20% fetal calf serum. |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | Split ratio = 1/2 - 1/3. |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | peripheral blood | 組織型 | ATL cell |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | + | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | + | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:7031654 | Adult T-cell leukemia: antigen in an ATL cell line and detection of antibodies to the antigen in human sera. Hinuma Y,Nagata K,Hanaoka M,Nakai M,Matsumoto T,Kinoshita KI,Shirakawa S,Miyoshi I Proc Natl Acad Sci U S A. 1981 Oct;78(10):6476-80 |
Pubmed id:6966589 | A novel T-cell line derived from adult T-cell leukemia. Miyoshi I,Kubonishi I,Sumida M,Hiraki S,Tsubota T,Kimura I,Miyamoto K,Sato J Gan. 1980 Feb;71(1):155-6 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1209 | 細胞名 | MT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07192013 | 培養種別 | distribution3 |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO catalog no.11875) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | Dilution,(1/2-1/3) | |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.05x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p16* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8 D7S820:11,13 D16S539:9 VWA:17,18 TH01:8,9 AM:X,Y TPOX:8,9 CSF1PO:11,13 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1209 | 細胞名 | MT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12102007 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(Hyclone GRD0051) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2x10^5 cells/ml | 継代方法 | Before cell dencity reaches 1x10^6/ml,dilute 2x10^5/ml |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 8.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p16* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1209 | 細胞名 | MT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12172007 | 培養種別 | distribution2 |
培地 | RPMI1640(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(Hyclone GRD0051) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2x10^5 cells/ml | 継代方法 | Before cell dencity reaches 1x10^6/ml,dilute 2x10^5/ml |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 8.9x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p18* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1209 | 細胞名 | MT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07042013 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO catalog no.11875) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | Dilution,(1/2-1/3) | |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.35x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p12* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8 D7S820:11,13 D16S539:9 VWA:17,18 TH01:8,9 AM:X,Y TPOX:8,9 CSF1PO:11,13 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1209 | 細胞名 | MT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07082013 | 培養種別 | distribution2 |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO catalog no.11875) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | Dilution,(1/2-1/3) | |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.01x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.7 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p13* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8 D7S820:11,13 D16S539:9 VWA:17,18 TH01:8,9 AM:X,Y TPOX:8,9 CSF1PO:11,13 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|