JCRB1317 KCL-22
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1317 | 細胞名 | KCL-22 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 白血病, 慢性骨髄球性, Ph1染色体+ | プロフィール | Human myeloid cell line from chronic myelocytic leukemia. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 28 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | Ph1-positive chronic myeloblastic leukemia (CML). |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Ph1-positive. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | myeloid | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Kubonishi, I. | 細胞寄託者 | Miyoshi, I. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2007 | 培養培地 | RPMI 1640 medium with 20% fetal calf serum. |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | 1/2 - 1/3 |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | pleural effusion | 組織型 | leukemic cell |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:6576961 | Two new human myeloid cell lines derived from acute promyelocytic leukemia and chronic myelocytic leukemia. Kubonishi I,Machida K,Sonobe H,Ohtsuki Y,Akagi T,Miyoshi I Gan. 1983 Jun;74(3):319-22 |
Pubmed id:6321612 | Establishment of a Ph1 chromosome-positive cell line from chronic myelogenous leukemia in blast crisis. Kubonishi I,Miyoshi I Int J Cell Cloning. 1983 Jun;1(2):105-17 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1317 | 細胞名 | KCL-22 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12092010 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 20% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 1 - 3 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Simple dilution |
増殖速度 | approx. 39 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 3.3 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 75.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (6 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI 1640 | 炭酸ガス濃度 | Yes |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1317 | 細胞名 | |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08162008 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 20% heat-inactivated fetal bovine serum (Hyclone GRD0051) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | approx. 2 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Simple dilution, suspension culture. Split ratio 1/2 - 1/3. |
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 3 x 10^6 | |
凍結時生細胞率 | 92.4 | 使用抗生物質 | fre |
継代数 | Unknown (5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | Cell Banker BLC-1 (Nihon Zenyaku Ind.) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1317 | 細胞名 | KCL-22 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08192008 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium with 20% heat inactivated fetal bovine serum(Hyclone GRD0051) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 7.6x10^5 cells/ml | 継代方法 | split 1/2-1/3 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.0x10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:8,12 D7S820:11,12 D16S539:12 VWA:14 TH01:7,9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1317 | 細胞名 | KCL-22 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09172013 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.44-7.9x10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution.Split 1/2-1/3 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^7 |
凍結時生細胞率 | 79.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:8,12 D7S820:11,12 D16S539:12 VWA:14 TH01:7,9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|