JCRB1347 KML-1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1347 | 細胞名 | KML-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | リンパ腫, 非ホジキン症由来 | プロフィール | Human B-cell lymphoma cell line. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 28 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | A tumor in the lower abdomen. Malignant lymphoma, diffuse, large-cell type. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Non-Hodgkin's lymphoma of large-cell type. Loss of chromosome 18 observed. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphpoid | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Miyagi,T. | 細胞寄託者 | Miyoshi,I. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2007 | 培養培地 | RPMI 1640 medium with 20% fetal calf serum. |
継代方法 | Dilution. | 継代時細胞数 | Split ratio = 1/2 -1/3. |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | pleural effusion | 組織型 | malignant lymphoma |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:7572991 | Inactivation of the DCC tumor suppressor gene in a B-cell lymphoma cell line with the alteration of chromosome 18. Ikezoe T,Miyagi T,Kubota T,Taguchi T,Ohtsuki Y,Miyake K,Inokuchi K,Nomura T,Koeffler HP,Miyoshi I Am J Hematol. 1995 Oct;50(2):124-32 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1347 | 細胞名 | KML-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10302009 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | NT | 継代方法 | split ratio=1/2-1/3 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.7x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p6* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9,12 D13S317:8 D7S820:11,12 D16S539:11 VWA:16,18 TH01:7,9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:11,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1347 | 細胞名 | KML-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08282015 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI-1640 medium with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.3 - 3.5 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Simple dilution (suspension culture). |
増殖速度 | approx. 48 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 90 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (8 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 90 | 追加情報 |