JCRB1369 Si-1
細胞情報
細胞種類:ウイルス産生細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1369 | 細胞名 | Si-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ニホンザル | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | HTLV-Iによるニホンザルリンパ球のトランスフォーム株. HTLV-I陽性 | プロフィール | Monkey lymphocyte cell line transformed with HTLV-I. |
別名 | 動物名 | monkey, Japanese macaque | |
系統名 | Japanese macaque | 学名・属名 | Macaca |
種名 | fuscata | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
(癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | Monkey lymphocyte cells cocultivated with the ATLV producing cell line (MT-2). |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | lymphoid | |
一般性状 | Suspension with clumps. Immature lymphoid cells observed. HTLV-I positive. | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Miyoshi,I. | 細胞寄託者 | Miyoshi,I. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2007 | 培養培地 | RPMI 1640 medium with 20% fetal calf serum, IL-2 100U/mL. |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | Split ratio = 1/2 - 1/3. |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | peripheral blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:6122826 | Transformation of monkey lymphocytes with adult T-cell leukaemia virus. Miyoshi I,Taguchi H,Fujishita M,Yoshimoto S,Kubonishi I,Ohtsuki Y,Shiraishi Y,Akagi T Lancet. 1982 May 1;1(8279):1016 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1369 | 細胞名 | Si-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04302010 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) and IL-2(100 u/ml)(Roche Interleukin-2,human) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.6-5.9x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution (split ratio=1/2-1/3) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 6.9x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|