JCRB1404 Minami-1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1404 | 細胞名 | Minami-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 濾胞性リンパ腫 | プロフィール | follicular B cell lymphoma |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 39 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | follicular lymphoma | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | t(14;18)(q32;q21), bcl gene rearrangement | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Asou, H. | 細胞寄託者 | Asou, H. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2009 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% featal bovine serum. |
継代方法 | dilution (split ratio 1:2) | 継代時細胞数 | 0.5-2.0 x 10^6 cells |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | lymphonode | 組織型 | tumor |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1404 | 細胞名 | Minami-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05302011 | 培養種別 | distribution2 |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.02-4.64x10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution (split ratio 1:2) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 8.36x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:8,10 D7S820:8,10 D16S539:9 VWA:16,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1404 | 細胞名 | Minami-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04192011 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.51-10.3x10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution (split ratio 1:2) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.82x10^6 |
凍結時生細胞率 | 86.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p2* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:8,10 D7S820:8,10 D16S539:9 VWA:16,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1404 | 細胞名 | Minami-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10222020 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO Cat#11875) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.4-3.3x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.9x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.40 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:8,10 D7S820:8,10 D16S539:9 VWA:16,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 58.2 | 追加情報 | This cell line is week for freeze and thaw, please start small volume culture (2 or 3 ml) |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1404 | 細胞名 | Minami-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10232020 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO Cat#11875) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.8-3.3x10^5 cell/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.8x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:8,10 D7S820:8,10 D16S539:9 VWA:16,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 54.4 | 追加情報 | This cell line is week for freeze and thaw, please start small volume culture (2 or 3 ml) |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1404 | 細胞名 | Minami-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11122020 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012, Lot 12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.5 - 8.5 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Simple dilution, split ratio = 1/2. In case the growth is poor, add 20% FBS and 5 ug/mL insulin. The size of cells is very small. When centrifuge the cells, 1200 rpm for 5 min is required. |
増殖速度 | very slow | 凍結時生細胞濃度 | 6.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 68.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (14 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 68.9 | 追加情報 |