JCRB1410 Kasumi-10
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1410 | 細胞名 | Kasumi-10 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 白血病, 急性 | プロフィール | B cell leukemia |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 6-month-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | infant acute leukemia | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | t(11;19)(q23;p13.3), MLL gene rearrangement | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Asou, H. | 細胞寄託者 | Asou, H. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2009 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 20% featal bovine serum. |
継代方法 | dilution (split ratio 1:2) | 継代時細胞数 | 0.5-2.0 x 10^6 cells |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | blood | 組織型 | tumor |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:32180206 | Kasumi leukemia cell lines: characterization of tumor genomes with ethnic origin and scales of genomic alterations. Kasai F,Asou H,Ozawa M,Kobayashi K,Kuramitsu H,Satoh M,Kohara A,Kaneko Y,Kawamura M Hum Cell. 2020 Jul;33(3):868-876 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1410 | 細胞名 | Kasumi-10 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06132011 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.7-7.3x10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution (split ratio=1/2) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
凍結時生細胞率 | 89.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p6* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8,11 D7S820:8,10 D16S539:9,10 VWA:17,19 TH01:6,9 AM:X,Y TPOX:11,12 CSF1PO:11,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1410 | 細胞名 | Kasumi-10 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08272018 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.96-4.81x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 6.58x10^6 |
凍結時生細胞率 | 85 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p10* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8,11 D7S820:8,10 D16S539:9,10 VWA:17,19 TH01:6,9 AM:X,Y TPOX:11,12 CSF1PO:11,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 81 | 追加情報 |
Images |
---|