JCRB1411 KasumiA-541
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1411 | 細胞名 | KasumiA-541 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 白血病, 急性 | プロフィール | mixed lineage leukemia |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 26 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | acute leukemia, mixed phenotype | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | nomal karyotype (no EBV) | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | CD34+, CD33+, CD10+, CD19+, HLA-DR+ | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Asou, H. | 細胞寄託者 | Asou, H. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2009 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 20% featal bovine serum. |
継代方法 | dilution (split ratio 1:2) | 継代時細胞数 | 0.5-2.0 x 10^6 cells |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | blood | 組織型 | tumor |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1411 | 細胞名 | KasumiA-541 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06242011 | 培養種別 | distribution |
培地 | RRPMI1640 medium(GIBCO) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.104-1.12x10^6 cells/ml | 継代方法 | Dilution (split ratio=1/2) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.69x10^7 |
凍結時生細胞率 | 93.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:9,11 D7S820:10,12 D16S539:10,12 VWA:14 TH01:7 AM:X,Y TPOX:8,11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | NT |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|