JCRB1458 HUEhT-1
細胞情報
細胞種類:遺伝子改変細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血管系 |
コメント(日本語) | hTERT遺伝子導入による不死化臍帯静脈血管内皮細胞 | プロフィール | Immortalized human umbilical vein endothelial cell line established (HUVEC) by electroporation of pIRES-hTERT-hygr. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | HUEhT-1 was established by electroporation of pIRES-hTERT-hygr. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Cell culture in collagen I coated dish. | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Anno, K. | 細胞寄託者 | Anno, K. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2011 | 培養培地 | MCDB131 medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 0.03g/L endothelial cell growth supplement (ECGS), 5ug/mL heparin, and 10mM L-glutamine. |
継代方法 | trypsinization with 0.025% trypsin-0.265mM EDTA | 継代時細胞数 | split ratio = 1:4 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | human umbilical vein | 組織型 | endothelial |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:17207773 | Telomerase activation induces elongation of the telomeric single-stranded overhang, but does not prevent chromosome aberrations in human vascular endothelial cells. Anno K,Hayashi A,Takahashi T,Mitsui Y,Ide T,Tahara H Biochem Biophys Res Commun. 2007 Feb 23;353(4):926-32 |
Images |
---|
PDF File1 |
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01282016 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na on collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.43-0.70x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.05x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.00 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7 | PDL数(プライマリ) | 74 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | Dish:Collagen coated dish |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07212015 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium supplemented with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911),endothelial cell growth supplement(ECGS),heparin and L-glutamine,using collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | NT | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.22x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.1 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p8* | PDL数(プライマリ) | 77 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03232015 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium supplemented with 10% fetal bovine serum(SIGMA027K03911), 0.03g/L endothelial cell growth supplement (ECGS), 5ug/mL heparin and 10mM L-glutamine (Collagen coat dish). | 培養温度 | 37C |
継代時細胞数(濃度) | 0.5-1.3x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.(Split ratio=1/4) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 0.99 x 10^6 cells/mL |
凍結時生細胞率 | 91.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p8* | PDL数(プライマリ) | 74 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10102013 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 0.03g/L endothelial cell growth supplement (ECGS), 5ug/mL heparin, and 10mM L-glutamine (Collagen coat dish). | 培養温度 | 37C |
継代時細胞数(濃度) | split ratio = 1:4 | 継代方法 | trypsinization with 0.025% trypsin-EDTA |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.2 x 10^6 cells/mL |
凍結時生細胞率 | 99.6% | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (9 at bank) | PDL数(プライマリ) | 75PDL |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 91.5% | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03032012 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium supplemented with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911),endothelial cell growth supplement(ECGS),heparin and L-glutamine. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | NT | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.03x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | 68 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10162019 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na on collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.8-1.3x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.50 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | 9* | PDL数(プライマリ) | 79 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | Dish:Collagen coated dish |
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03302021 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na on collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.7-0.8x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.00 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | 79 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 94.7 | 追加情報 | Dish:Collagen coated dish |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01242022 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na on collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.8-1.3x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.83x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.10 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | 78 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 95.7 | 追加情報 | Dish:Collagen coated dish |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09142022 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na on collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.8-1.3x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.20 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | 78 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 86.2 | 追加情報 | Dish:Collagen coated dish |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07102023 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na. Collagen-coated dish is required for cultivation. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.4 - 6.3 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA. Split ratio=1/4 |
増殖速度 | approx. 58 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 2.2 x 10^5 |
凍結時生細胞率 | 98.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (10 at bank) | PDL数(プライマリ) | 76 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 5% DMSO, 20% FBS - basal culture medium | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 97.4 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1458 | 細胞名 | HUEhT-1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10182023 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131 medium (including 10 mM L-glutamine) supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396), 30 ug/mL endothelial cell growth supplement (ECGS), 5 ug/mL heparin-Na on collagen coated dish. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.4-0.6x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025%trypsin-EDTA.Split ratio=1/4 |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
凍結時生細胞率 | 100.00 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | 78 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 95.9 | 追加情報 | Dish:Collagen coated dish |
Images |
---|