JCRB1459 HUEhT-2
細胞情報
細胞種類:遺伝子改変細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1459 | 細胞名 | HUEhT-2 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血管系 |
コメント(日本語) | hTERT遺伝子導入による不死化臍帯静脈血管内皮細胞 | プロフィール | Immortalized human umbilical vein endothelial cell line established (HUVEC) by electroporation of pIRES-hTERT-hygr. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | HUEhT-2 was established by electroporation of pIRES-hTERT-hygr. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Cell culture in collagen I coated dish. | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Anno, K. | 細胞寄託者 | Anno, K. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2011 | 培養培地 | MCDB131 medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 0.03g/L endothelial cell growth supplement (ECGS), 5ug/mL heparin, and 10mM L-glutamine. |
継代方法 | trypsinization with 0.025% trypsin- 0.265mM EDTA | 継代時細胞数 | split ratio = 1:4 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | human umbilical vein | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:17207773 | Telomerase activation induces elongation of the telomeric single-stranded overhang, but does not prevent chromosome aberrations in human vascular endothelial cells. Anno K,Hayashi A,Takahashi T,Mitsui Y,Ide T,Tahara H Biochem Biophys Res Commun. 2007 Feb 23;353(4):926-32 |
Images |
---|
PDF File1 |
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1459 | 細胞名 | HUEhT-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03242015 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131(GIBCO)medium with 10mM Glutamine,0.03g/L ECGS,5mg/L Heparin-Na and 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0-3.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025% trypsin and 0.01% EDTA4Na.(split ratio=1/4) (collagen type I coated dish) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.67x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.0 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | 74 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1459 | 細胞名 | HUEhT-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02272012 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131(GIBCO)medium with 10mM Glutamine,0.03g/L ECGS,5mg/L Heparin-Na and 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0-3.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025% trypsin and 0.01% EDTA4Na.(split ratio=1/4) (collagen type I coated dish) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.39x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | 67.6 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1459 | 細胞名 | HUEhT-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02062018 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131(GIBCO)medium with 10mM Glutamine(Sigma),0.03g/L ECGS,5mg/L Heparin-Na and 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025% trypsin and 0.01% EDTA・4Na(split ratio=1/4) (collagen type I coated dish) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.56x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | 74.7 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1459 | 細胞名 | HUEhT-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02032020 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131(GIBCO)medium with 10mM Glutamine(Sigma),0.03g/L ECGS,5mg/L Heparin-Na and 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025% trypsin and 0.01% EDTA4Na.(split ratio=1/4) (collagen type I coated dish) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.59x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | 74.5 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1459 | 細胞名 | HUEhT-2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06152021 | 培養種別 | distribution |
培地 | MCDB131(GIBCO)medium with 10mM Glutamine(Sigma),0.03g/L ECGS,5mg/L Heparin-Na and 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 6.76-8.65x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.025% trypsin and 0.01% EDTA4Na.(split ratio=1/4) (collagen type I coated dish) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.63x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | 75.5 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8 D7S820:12 D16S539:10 VWA:17,19 TH01:6 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 85.7 | 追加情報 |
Images |
---|