JCRB1462 KYSE1250
細胞情報
Important Notice(s)Announcement of unavailability of KYSE series cell lines to oversea users outside of Japan
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1462 | 細胞名 | KYSE1250 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 食道 |
コメント(日本語) | 扁平上皮がん, 中分化型, (民間企業利用者は、分譲依頼前に細胞樹立者とMTAを手交する必要があります。) | プロフィール | Human moderately differentiated squamous cell carcinoma cell line established from esophageal cancer. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 81-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | esophagus | 病歴情報 | moderately differentiated squamous cell carcinoma, stage 2a |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | T2M0N0 stage 2a | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Shimada, Y. | 細胞寄託者 | Shimada, Y. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2011 | 培養培地 | Ham's F12 medium + RPMI1640 medium (1 to 1 mix) with 2% fetal calf serum. |
継代方法 | Cells harvested after treatment with trypsin and EDTA. | 継代時細胞数 | split ratio = 1/5 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | esophagus | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1462 | 細胞名 | KYSE1250 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03232012 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640(GIBCO) and Ham's F12 medium(SiGMA)(1/1) with 5% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.47-5.46x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.(Split ratio=1/5) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.72x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:13 D13S317:12 D7S820:8,11 D16S539:9,11 VWA:14,17 TH01:8,9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|