JCRB1557 KKU-213
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1557 | 細胞名 | KKU-213 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肝臓, 胆嚢 |
コメント(日本語) | ヒト胆管がん細胞 | プロフィール | Human mixed (papillary and non-papillary) cholangiocarcinoma cell line established from biliary tract. |
別名 | KKU-M213 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 58-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Mixed papillary and non-papillary cholangiocarcinoma | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Sripa, B. | 細胞寄託者 | Okada, S. |
分譲時制限 | Acknowledgment is requested | コメント | In publishing the research results to be obtained by use of the cell lines, an acknowledgment to the Dr. Banchob Spira (Khon Kaen University) is requested. |
入手年 | 2013 | 培養培地 | DMEM with 10% Fetal bovine serum. |
継代方法 | Cells harvested after treatment with trypsin and EDTA. | 継代時細胞数 | ? |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | biliary tract | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1557 | 細胞名 | KKU-213 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10282013 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.1-7.8x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9 D13S317:8,12 D7S820:11 D16S539:9,11 VWA:18 TH01:7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:9,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1557 | 細胞名 | KKU-213 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05242016 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.4-3.8x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9 D13S317:8,12 D7S820:11 D16S539:9,11 VWA:18 TH01:7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:9,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-0 2-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | On vial, labeled as KKU-M213. |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1557 | 細胞名 | KKU-213 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05312018 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.7 - 4.7 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 1 day | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 91.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (7 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 91.2 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1557 | 細胞名 | KKU-213 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06022023 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (GIBCO cat No. 11885) with 10% fetal bovine serum 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA, Cat#172012, Lot#12J396). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.393-4.68x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.24x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9 D13S317:8,12 D7S820:11 D16S539:9,11 VWA:18 TH01:7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:9,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 100.0 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1557 | 細胞名 | KKU-213 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05252023 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.6 - 1.2 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 28 - 34 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (7 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:9 D13S317:8,12 D7S820:11 D16S539:9,11 VWA:18 TH01:7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:9,13 |
|
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 5% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 96.2 | 追加情報 |