JCRB1606 Onda 10
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1606 | 細胞名 | Onda 10 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 神経系 |
コメント(日本語) | ヒト未分化神経膠芽腫由来細胞株 | プロフィール | Human cell line derived from human glioma. |
別名 | no.10 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 62-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | brain | 病歴情報 | anaplastic glioma |
転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | P53 mutation, PTEN expression (-) | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | - | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Onda, K. | 細胞寄託者 | Kumanishi, T. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2013 | 培養培地 | DMEM with 10% FBS |
継代方法 | 0.02% Trypsin + 0.01% EDTA | 継代時細胞数 | 1:3 - 1:5 /week |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | |
採取組織名 | brain | 組織型 | anaplastic glioma |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:3188836 | Correlation of DNA ploidy and morphological features of human glioma cell cultures with the establishment of cell lines. Onda K,Tanaka R,Washiyama K,Takeda N,Kumanishi T Acta Neuropathol. 1988;76(5):433-40 |
Pubmed id:none | GFAP-positive human glioma cell lines: no.11, no.10. Onda K., Washiyama K., Tanaka R., Nishiyama A., Usui H., Kumanishi T. Human Cell 3:251-252(1990) |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1606 | 細胞名 | Onda 10 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09122014 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.83-4.6x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.02% trypsin and 0.01% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.05x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.6 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p63 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12 D7S820:8,11 D16S539:11 VWA:17 TH01:7,9 AM:X,Y TPOX:9 CSF1PO:12,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1606 | 細胞名 | Onda 10 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11272018 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0 - 4.3 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 43 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 2.2 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
継代数 | P66 | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 87.4 | 追加情報 |