JCRB1608 NP 8
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1608 | 細胞名 | NP 8 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 神経系 |
コメント(日本語) | ヒト神経膠芽腫由来細胞株 | プロフィール | Human cell line derived from human glioma. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 38-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | brain | 病歴情報 | anaplastic glioma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | fibrocyte-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Kumanishi, T | 細胞寄託者 | Kumanishi, T |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2014 | 培養培地 | DMEM with 10% FBS. |
継代方法 | 0.02% Trypsin + 0.01% EDTA | 継代時細胞数 | 1:3 - 1:5 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | brain | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1608 | 細胞名 | NP 8 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09302014 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.07-4.34x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.02% trypsin and 0.01% EDTA.(Split 1/3-1/5) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.74x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p115 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8,11 D7S820:11,12 D16S539:11 VWA:18 TH01:9 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|