JCRB1625 HuSI-L23-14-5
細胞情報
細胞種類:遺伝子改変細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1625 | 細胞名 | HuSI-L23-14-5 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肺 |
コメント(日本語) | MRC-5由来の前不死化細胞株 | プロフィール | Human pre-immortalized cell line derived from MRC-5 cells. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 14-week-fetus | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | SV40 T-antigen transformed MRC-5 | 細胞寿命 | finite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | 細胞分類 | transformed | |
細胞樹立者名 | Imai, S. | 細胞寄託者 | Umezawa, A. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2013 | 培養培地 | MEM medium with 10% FBS |
継代方法 | mechanical passage or 0.25% Trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | fetus lung | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1625 | 細胞名 | HuSI-L23-14-5 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04202015 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.5-3.30x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.40x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11 D7S820:10,11 D16S539:9,11 VWA:15 TH01:8 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|