JCRB3021 NBCCS-1AW
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB3021 | 細胞名 | NBCCS-1AW |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 皮膚 |
コメント(日本語) | 遺伝性疾患線維芽細胞, 基底細胞母斑症症候群患者由来 (寄託番号: KURB2879) | プロフィール | Hereditary dominant disease; Basal Cell Nevus Syndrome |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | Nevoid basal cell carcinoma syndrome(Basal cell nervus syndrome(BCNS)) | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | ||
クライシスPDL | 形態 | ||
一般性状 | 細胞分類 | primary | |
細胞樹立者名 | 細胞寄託者 | Radiation Biology Center, Kyoto University | |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 培養培地 | ||
継代方法 | 継代時細胞数 | ||
人種 | 炭酸ガス濃度 | ||
採取組織名 | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB3021 | 細胞名 | NBCCS-1AW |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02022015 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 20% fetal bovine serum(SIGMA12J396 non HI) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.5-4.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA.Split (1/2-1/3) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.81x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,13 D13S317:8,11 D7S820:11 D16S539:9,10 VWA:18 TH01:7,9 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|