JCRB1647 28SC-ES
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1647 | 細胞名 | 28SC-ES |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | エンドトキシンに感受性のある細胞株(U937細胞由来と考えられる) | プロフィール | endotoxin sensitive human peripheral blood cell line (Believed to be derived from U937 cells). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | endotoxin sensitive | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | monocyte/macrophage | |
一般性状 | monocyte/macrophage | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Yamamoto, A. | 細胞寄託者 | Yamamoto, A. |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2015 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% FBS (endotoxin negative). |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | peripheral bood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1647 | 細胞名 | 28SC-ES |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11062015 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1-3x10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution (1/4-1/10) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.46x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p3* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | - | 染色体情報 | - |
表面抗原 | - | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:10,12 D7S820:9,11 D16S539:12 VWA:15 TH01:6,9.3 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:10,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|