JCRB3037 RB257F(L)
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB3037 | 細胞名 | RB257F(L) |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | EBV形質転換Bリンパ芽球様株, 網膜芽腫(片側性)患者の父親由来, father of RB257(L) (寄託番号: KURB2447) | プロフィール | father of Retinoblastoma (autosomal dominant) |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | blood | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 46 XY | 細胞寿命 | |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | EBV-transformed lymphoblastoid cell | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | SASAKI M. | 細胞寄託者 | Radiation Biology Center, Kyoto University |
分譲時制限 | コメント | father of RB257(L) | |
入手年 | 培養培地 | ||
継代方法 | 継代時細胞数 | ||
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | |
採取組織名 | blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | + | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB3037 | 細胞名 | RB257F(L) |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05232016 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2-3x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.41x10^6 |
凍結時生細胞率 | 93.1 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:12,13 D7S820:10,11 D16S539:11,12 VWA:16,19 TH01:6,9 AM:X,Y TPOX:8,11 CSF1PO:9,13 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|