JCRB1681 MIA PaCa-2/CMV-Luc
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1681 | 細胞名 | MIA PaCa-2/CMV-Luc |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 膵臓 |
コメント(日本語) | 膵臓がん, ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (MIA PaCa-2; Human Pancreatic Cancer Cell Line). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 65-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | pancreas | 病歴情報 | pancreatic cancer |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | pLVSIN-luc transfected MIA PaCa-2 cells. Luciferase stably expressing cell line. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | 細胞分類 | transformed | |
細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
入手年 | 2016 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential a.a. and 10% fetal calf serum(heat inactivated) |
継代方法 | Cells are treated with 0.02 % EDTA and 0.25 % trypsin. | 継代時細胞数 | split ratio=1/3 - 1/4 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | pancreas | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1681 | 細胞名 | MIA PaCa-2/CMV-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06102016 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential amino acids(0.1mM) and 10% heat-inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.8-2.0x10^5 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells are treated with 0.02 % EDTA and 0.25 % trypsin. subculture once a week |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.6x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.3 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p2* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12,13 D7S820:12,13 D16S539:10,13 VWA:15 TH01:9,10 AM:X TPOX:9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1681 | 細胞名 | MIA PaCa-2/CMV-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09092022 | 培養種別 | distribution |
培地 | Eagle's minimum essential medium (GIBCO: catalogNo.11095-080) with non-essential amino acids(0.1mM) (GIBCO: catalogNo.11140-050) and 10% heat inactivated fetal bovine serum (Biowest cat.No. S1820-500 LotNo.S09336S1820). | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.70-6.59x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 4.88x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.7 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12,13 D7S820:12,13 D16S539:10,13 VWA:15 TH01:9,10 AM:X TPOX:9 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 92.4 | 追加情報 |
Images |
---|