JCRB1687 G-361/CMV-Luc#2(c-2.5)
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1687 | 細胞名 | G-361/CMV-Luc#2(c-2.5) |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 皮膚 |
コメント(日本語) | ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) 悪性メラノーマ, 皮膚に発生 | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (G-361; Human Melanoma Cell Line). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
(癌)原発組織名 | melanoma | 病歴情報 | melanoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | malignant melanoma, melanin production, pLVSIN-luc transfected G-361 cells. Luciferase stably expressing cell line. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | puromycin-resistant | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
入手年 | 2016 | 培養培地 | McCoy's 5a + FCS 10 % |
継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin | 継代時細胞数 | 1/3 - 1/10 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | skin | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1687 | 細胞名 | G-361/CMV-Luc#2(c-2.5) |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06242016 | 培養種別 | distribution |
培地 | McCoy's 5A Medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) on collagen coated dish | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.9-5.2x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin (Split ratio=1/3-1/10) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
凍結時生細胞率 | 94.50 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p3* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:11 D7S820:8,11 D16S539:15 VWA:15,17 TH01:7,9 AM:X TPOX:8,10 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | collagen coated dish |
Images |
---|