JCRB1733 293_hEcad
細胞情報
Important Notice(s)This cell line is available for only academic users.
The condition of distribution of this cell line
細胞種類:遺伝子改変細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1733 | 細胞名 | 293_hEcad |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 腎臓 |
コメント(日本語) | 293細胞にhuman E-cadherin遺伝子を組み込んで作製された細胞 | プロフィール | 293 cell line into which human E-Cadherin gene has been transfected. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Puromycin resistant (1ug/mL). pBApoK2-hCDH1-RS6His | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Tanaka M. and Koizumi Y. | 細胞寄託者 | Mochitate Katsumi |
分譲時制限 | Available for non-profit organizations only | コメント | |
入手年 | 2017 | 培養培地 | DMEM with 5-10% FBS and Puromycin. |
継代方法 | 0.05% Trypsin & 0.53mM EDTA, or Accutase (better) | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | kidney | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:none | 人工組織ナノデバイスセンサー複合体を活用した多角的健康影響評価システムの開発に関する研究 持立 克身 環境省PJ報告書 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1733 | 細胞名 | 293_hEcad |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06052017 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) and 1 ug/ml Puromycin | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.2-4.4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Accutase (Innovative Cell Technologies,Inc) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.10x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p8 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:8 D13S317:12,14 D7S820:11 D16S539:9,13 VWA:16,19 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:11 CSF1PO:12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|