JCRB1737 In-1024
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1737 | 細胞名 | In-1024 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | シリアンハムスター | 組織名(日本語) | 膵臓 |
コメント(日本語) | BKウイルス誘発シリアンハムスター悪性インスリノーマ細胞株.(JCRBのELISAによる検討ではin vitroでのインスリン分泌は確認できない) | プロフィール | Insulinoma cell line of Syrian hamster induced by BK virus. (Insulin secretion in vitro was not found by JCRB's ELISA test.) |
別名 | 動物名 | hamster, Syrian | |
系統名 | Syrian | 学名・属名 | Mesocricetus |
種名 | auratus | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
(癌)原発組織名 | pancreas | 病歴情報 | Insulinoma induced by intracerebroventricular injection of BK virus. |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | polygonal-epithelial | |
一般性状 | Insulin secretion in vitro was not found by JCRB's ELISA test. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Uchida S. | 細胞寄託者 | Kousuke Kataoka |
分譲時制限 | use in Japan only | コメント | |
入手年 | 2017 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum |
継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.002% EDTA inPBS(-). | 継代時細胞数 | split ratio = 1/20 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | pancreas | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Images |
---|
|
Movies |
---|
![]() |
LOT Information
細胞番号 | JCRB1737 | 細胞名 | In-1024 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 07122017 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.00-2.00x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.002% EDTA |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.02x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.31 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|
|