JCRB1746 XYFMGG24K
細胞情報
Important Notice(s)XY Female細胞株について(About XY female cell lines)
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1746 | 細胞名 | XYFMGG24K |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | XY Female由来EBV導入B細胞株 | プロフィール | EBV transformed B-cell lymphoblastoid cell line from human XY female. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | XY female | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 46, XY | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | 細胞分類 | transformed | |
細胞樹立者名 | Ferguson-Smith, M.A. | 細胞寄託者 | Fumio Kasai |
分譲時制限 | コメント | Initial culture started in 1997 | |
入手年 | 2017 | 培養培地 | RPMI 1640 + 10% FBS |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | + | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:29330774 | A collection of XY female cell lines. Kasai F,Ferguson-Smith MA Hum Cell. 2018 Apr;31(2):175-178 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1746 | 細胞名 | XYFMGG24K |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09042017 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.0-1.9x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.0 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:12,14 D7S820:9,11 D16S539:10,13 VWA:16,18 TH01:6,7 AM:X,Y TPOX:9,10 CSF1PO:11,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|