JCRB3053 AT3'
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB3053 | 細胞名 | AT3' |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 皮膚 |
コメント(日本語) | 遺伝性疾患線維芽細胞, 毛細血管拡張性運動失調症患者由来?, Radiosensitivity (-) (寄託番号: KURB2935) | プロフィール | Hereditary disease with high cancer risk ataxia telangiectasia (autosomal recessive) chromosome breakage syndrome ? |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | skin | 病歴情報 | Ataxia telangiectasia ? |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 46 XX Translocation involving chromosomes 7 and/or 14 in blood lymphocytes (-). Radiosensitivity (-) | 細胞寿命 | |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | skin fibroblast | 細胞分類 | primary |
細胞樹立者名 | Sasaki M. | 細胞寄託者 | Radiation Biology Center, Kyoto University |
分譲時制限 | コメント | 2nd | |
入手年 | 培養培地 | ||
継代方法 | 継代時細胞数 | ||
人種 | 炭酸ガス濃度 | ||
採取組織名 | skin | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB3053 | 細胞名 | AT3' |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03022018 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 20% fetal bovine serum(SIGMA027K03911,non HI) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.00-3.00x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.66x10^6 |
凍結時生細胞率 | 100.00 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p8 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9 D13S317:8,9 D7S820:10,11 D16S539:9 VWA:14,18 TH01:6 AM:X TPOX:11,12 CSF1PO:12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | Ampoules were printed AT3+ |
Images |
---|